久久精品网址_久久99国产精品久久99_g亚洲av激情无码专区在线播放_亚洲综合无码一区_亚洲一级一中文字幕2019

陜西鼎源汽車貿(mào)易有限公司
認(rèn)證購車咨詢熱線:13572560554
地址:西安市疏導(dǎo)路38號(hào)
您當(dāng)前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換風(fēng)景最高優(yōu)惠0.15萬元

2014年10月30日 - 2014年11月28日, 陜西鼎源 置換風(fēng)景最高優(yōu)惠0.15萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見下表:

電話:400-690-2993

地址:西安市疏導(dǎo)路38號(hào)

車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價(jià)  
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.15萬 5.53萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.15萬 5.80萬 我要置換
2013 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.15萬 5.53萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.15萬 5.80萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 長(zhǎng)軸 6.28萬 ↓0.15萬 6.13萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.15萬 6.13萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 6.45萬 ↓0.15萬 6.30萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.15萬 6.35萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 長(zhǎng)軸 6.78萬 ↓0.15萬 6.63萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 7.00萬 ↓0.15萬 6.85萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.15萬 7.10萬 我要置換
2014 2.2L 手動(dòng) 舒適型 汽油 長(zhǎng)軸 7.25萬 ↓0.15萬 7.10萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.15萬 7.23萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.15萬 7.51萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20 長(zhǎng)軸 7.75萬 ↓0.15萬 7.60萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.15萬 7.65萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 7.90萬 ↓0.15萬 7.75萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.15萬 8.00萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20 長(zhǎng)軸 8.30萬 ↓0.15萬 8.15萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 長(zhǎng)軸 8.65萬 ↓0.15萬 8.50萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.15萬 8.55萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 長(zhǎng)軸 9.20萬 ↓0.15萬 9.05萬 我要置換
2014 2.0L 手動(dòng) 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.15萬 9.65萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.15萬 9.65萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 長(zhǎng)軸 9.20萬 ↓0.15萬 9.05萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.15萬 8.55萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 長(zhǎng)軸 8.65萬 ↓0.15萬 8.50萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20 長(zhǎng)軸 8.30萬 ↓0.15萬 8.15萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.15萬 8.00萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 7.90萬 ↓0.15萬 7.75萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.15萬 7.65萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20 長(zhǎng)軸 7.75萬 ↓0.15萬 7.60萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.15萬 7.51萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.15萬 7.23萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.15萬 7.10萬 我要置換
2012 2.2L 手動(dòng) 舒適型 汽油 長(zhǎng)軸 7.25萬 ↓0.15萬 7.10萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 7.00萬 ↓0.15萬 6.85萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 長(zhǎng)軸 6.78萬 ↓0.15萬 6.63萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.15萬 6.35萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 VVT 長(zhǎng)軸 6.45萬 ↓0.15萬 6.30萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.15萬 6.13萬 我要置換
2012 2.0L 手動(dòng) 經(jīng)典型 汽油 長(zhǎng)軸 6.28萬 ↓0.15萬 6.13萬 我要置換
2014 2.8L 手動(dòng) 舒適型 柴油 長(zhǎng)軸 10.23萬 ↓0.15萬 10.08萬 我要置換
2012 2.8L 手動(dòng) 舒適型 柴油 長(zhǎng)軸 10.23萬 ↓0.15萬 10.08萬 我要置換
企業(yè)動(dòng)態(tài)
單位名稱:陜西鼎源汽車貿(mào)易有限公司
商家級(jí)別:
主營(yíng)品牌:[蒙派克,風(fēng)景]
聯(lián)系地址:西安市疏導(dǎo)路38號(hào)
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:13572560554
手機(jī)號(hào)碼:暫無
公司電話:13572560554
電子郵箱:sxdingyuan@126.com
傳真號(hào)碼:暫無
主營(yíng)品牌
蒙派克
風(fēng)景
地圖
店面地址: 西安市疏導(dǎo)路38號(hào)
©2025 陜西鼎源汽車貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:38   網(wǎng)站首頁   管理入口